(相關資料圖)
浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(517770)3月31日盤中漲2.13%,最新單位凈值為1.0060。
該基金最近一周漲1.92%,近一個月漲14.52%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少300.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年11月25日,基金經理為羅雯,截止2022年12月31日,該基金資產規模為5144.37萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
快手-W | 01024 | 8.33 | 528.68 | 10.28 |
騰訊控股 | 00700 | 1.74 | 519.13 | 10.09 |
分眾傳媒 | 002027 | 67.64 | 451.84 | 8.78 |
金山軟件 | 03888 | 8.14 | 189.78 | 3.69 |
三七互娛 | 002555 | 8.84 | 160.00 | 3.11 |
宋城演藝 | 300144 | 10.45 | 152.57 | 2.97 |
芒果超媒 | 300413 | 4.99 | 149.80 | 2.91 |
世紀華通 | 002602 | 34.91 | 133.01 | 2.59 |
新東方在線 | 01797 | 2.55 | 119.59 | 2.32 |
完美世界 | 002624 | 9.07 | 115.37 | 2.24 |
標簽:
浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(517770)3月31日盤中漲2 13%,最新單位凈值為1 0060。該基金最...